Apartment
Apartments in a residential building
4 Guests
|
1 Bedroom|
Šik, čist i savršeno lociran — ovaj jednosoban stan u Maslinama ima sve što vam treba za bezbrižan boravak u Budvi. Enterijer kombinuje moderan dizajn sa udobnim detaljima, uključujući prijatan dnevni boravak, brz Wi-Fi i lep balkon. Nalazi se u mirnom kraju, a ipak blizu plaža, prodavnica i lokalnih atrakcija. Idealno za digitalne nomade, parove ili solo putnike.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR |
|||
| 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR |
| 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR |
| 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR |
| 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR | 31 130 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR |
||||||
| 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR |
| 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR |
| 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR |
| 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR |
||||||
| 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR |
| 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR |
| 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR |
| 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR |
| 30 130 EUR | 31 130 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR |
||
| 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR |
| 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR |
| 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR |
| 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR |
||||
| 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR |
| 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR |
| 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR |
| 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR | 31 130 EUR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR |
| 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR |
| 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR |
| 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR |
| 29 130 EUR | 30 130 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR |
||
| 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR |
| 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR |
| 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR |
| 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR | 31 130 EUR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR |
|||||
| 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR |
| 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR |
| 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR |
| 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR |
| 31 130 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR |
|
| 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR |
| 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR |
| 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR |
| 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR |
|||
| 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR |
| 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR |
| 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR |
| 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR | 31 130 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR |
||||||
| 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR | 7 130 EUR | 8 130 EUR |
| 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR | 14 130 EUR | 15 130 EUR |
| 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR | 21 130 EUR | 22 130 EUR |
| 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR | 28 130 EUR | 29 130 EUR |
| 30 130 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 EUR | 2 130 EUR | 3 130 EUR | 4 130 EUR | 5 130 EUR | 6 130 EUR |
|
| 7 130 EUR | 8 130 EUR | 9 130 EUR | 10 130 EUR | 11 130 EUR | 12 130 EUR | 13 130 EUR |
| 14 130 EUR | 15 130 EUR | 16 130 EUR | 17 130 EUR | 18 130 EUR | 19 130 EUR | 20 130 EUR |
| 21 130 EUR | 22 130 EUR | 23 130 EUR | 24 130 EUR | 25 130 EUR | 26 130 EUR | 27 130 EUR |
| 28 130 EUR | 29 130 EUR | 30 130 EUR | 31 130 EUR |
|||