Planinska kuca ispod planine Vojnik u mestu Mokro
Luksuzno opremljena nova kuca sa svojim parkingom i dvoristem
Na pola puta i zmedju Niksica i Zabljaka , uzivajte u netaknutoj divljini
250 metara od glavnog magistralnog puta, na 8 kilometara od Savnika.U blizini prostranih livada, gustih suma na obroncima planine Vojnik.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR |
|||
| 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR |
| 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR |
| 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR |
| 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR |
||||||
| 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR |
| 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR |
| 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR |
| 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR |
||||||
| 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR |
| 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR |
| 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR |
| 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR |
| 30 100 EUR | 31 100 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR |
||
| 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR |
| 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR |
| 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR |
| 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR |
||||
| 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR |
| 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR |
| 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR |
| 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR |
| 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR |
| 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR |
| 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR |
| 29 100 EUR | 30 100 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR |
||
| 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR |
| 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR |
| 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR |
| 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR |
|||||
| 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR |
| 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR |
| 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR |
| 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR |
| 31 100 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR |
|
| 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR |
| 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR |
| 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR |
| 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR |
|||
| 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR |
| 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR |
| 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR |
| 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR |
||||||
| 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR |
| 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR |
| 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR |
| 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR |
| 30 100 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR |
|
| 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR |
| 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR |
| 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR |
| 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
|||