Lux smještaj na prvoj liniji do mora u zgradama sa bazenom
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR |
| 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR |
| 30 200 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||