Apartman je za max 5 osoba pogled na brdo. Apartman se nalazi u Pržnu, opština Budva.
Apartman je smješten na kratkoj pješačkoj udaljenosti od pješčane plaže (6 min), ima nekih 40-50 stepenica. Do plaže se prolazi uredjenom pješačkom stazom ispod magistrale. U kompleksu se nalaze 2 bazena, veliki (19 metara) i jedan za djecu. Takođe, BESPLATNI WiFi i kablovska tv su dostupni u apartmanu
Blue Horizon apartmani su potpuno opremljeni kuhinjskim elementima(šporet sa ravnom pločom, pećnica, frižider, mikrotalasna, sokovnik, kafe aparat, toster, kuvalo i dr.), dnevnom sobom (garnitura na razvlačenje 160×210 za 2 osobe, TV-om ravnog ekrana sa kablovskom televizijom i brzim internetom, kupatilom (veš mašina, tuš kabina, fen, peškiri) i spavaćom sobom (bračni krevet i moji a fotelja na razvlačenje, kao i veći broj jastuka i pokrivača su obezbijeđeni za sve krevete).
Apartman je za max 5 osoba ( 2 odraslih i 3 djece).
Na bazenima su obezbijeđene luksuzne garniture suncobrana i ležaljki, kao i garniture za sjedenje u ljetnjikovcu.
Apartman ne posjeduje svoje parking mjesto. Parking je moguć oko Kompleksa.
Djeca svih uzrasta su dobrodošla.
*Rezervacija se vrši uplatom avansa 10%.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR |
|||
| 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR |
| 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR |
| 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR |
| 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR | 31 70 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR |
||||||
| 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR |
| 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR |
| 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR |
| 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR |
||||||
| 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR |
| 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR |
| 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR |
| 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR |
| 30 70 EUR | 31 70 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR |
||
| 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR |
| 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR |
| 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR |
| 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR |
||||
| 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR |
| 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR |
| 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR |
| 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR | 31 70 EUR |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR |
| 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR |
| 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR |
| 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR |
| 29 70 EUR | 30 70 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR |
||
| 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR |
| 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR |
| 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR |
| 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR | 31 70 EUR |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR |
|||||
| 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR |
| 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR |
| 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR |
| 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR |
| 31 70 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR |
|
| 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR |
| 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR |
| 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR |
| 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR |
|||
| 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR |
| 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR |
| 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR |
| 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR | 31 70 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR |
||||||
| 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR | 7 70 EUR | 8 70 EUR |
| 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR | 14 70 EUR | 15 70 EUR |
| 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR | 21 70 EUR | 22 70 EUR |
| 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR | 28 70 EUR | 29 70 EUR |
| 30 70 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70 EUR | 2 70 EUR | 3 70 EUR | 4 70 EUR | 5 70 EUR | 6 70 EUR |
|
| 7 70 EUR | 8 70 EUR | 9 70 EUR | 10 70 EUR | 11 70 EUR | 12 70 EUR | 13 70 EUR |
| 14 70 EUR | 15 70 EUR | 16 70 EUR | 17 70 EUR | 18 70 EUR | 19 70 EUR | 20 70 EUR |
| 21 70 EUR | 22 70 EUR | 23 70 EUR | 24 70 EUR | 25 70 EUR | 26 70 EUR | 27 70 EUR |
| 28 70 EUR | 29 70 EUR | 30 70 EUR | 31 70 EUR |
|||