Objekat Guest House Dena, koji se nalazi u Dobroj Vodi, na 3 min. hoda od znamenitosti Plaža Veliki pijesak, nudi smeštaj sa sezonskim bazenom na otvorenom, besplatnim privatnim parkingom, vrtom i zajedničkim salonom. Ovaj pansion sa besplatnim WiFi internetom nalazi se na oko 4 min. hoda od znamenitosti Plaža Mali Pijesak i 12 km od znamenitosti Luka Bar. Smeštaj u ponudi ima karaoke i zajedničku kuhinju.
U objektu Guest House Dena sve smeštajne jedinice nude klima-uređaj, ormar, flat-screen televizor, sopstveno kupatilo, posteljinu, peškire, kao i terasu sa pogledom na grad. Svako sopstveno kupatilo nudi tuš i fen za kosu. Sve smeštajne jedinice nude frižider.
U ovom pansionu sa 3 zvezdice možete da igrate stoni tenis.
Pogledajte i ostale apartmane u ovom Kompleksu:
Apartman sa 1 spavćom sobom i terasom
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR |
|||
| 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR |
| 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR |
| 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR |
| 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR | 31 110 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR |
||||||
| 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR |
| 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR |
| 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR |
| 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR |
||||||
| 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR |
| 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR |
| 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR |
| 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR |
| 30 110 EUR | 31 110 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR |
||
| 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR |
| 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR |
| 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR |
| 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR |
||||
| 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR |
| 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR |
| 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR |
| 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR | 31 110 EUR |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR |
| 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR |
| 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR |
| 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR |
| 29 110 EUR | 30 110 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR |
||
| 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR |
| 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR |
| 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR |
| 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR | 31 110 EUR |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR |
|||||
| 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR |
| 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR |
| 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR |
| 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR |
| 31 110 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR |
|
| 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR |
| 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR |
| 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR |
| 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR |
|||
| 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR |
| 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR |
| 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR |
| 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR | 31 110 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR |
||||||
| 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR | 8 110 EUR |
| 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR | 15 110 EUR |
| 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR | 21 110 EUR | 22 110 EUR |
| 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR | 28 110 EUR | 29 110 EUR |
| 30 110 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR |
|
| 7 110 EUR | 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR |
| 14 110 EUR | 15 110 EUR | 16 110 EUR | 17 110 EUR | 18 110 EUR | 19 110 EUR | 20 110 EUR |
| 21 110 EUR | 22 110 EUR | 23 110 EUR | 24 110 EUR | 25 110 EUR | 26 110 EUR | 27 110 EUR |
| 28 110 EUR | 29 110 EUR | 30 110 EUR | 31 110 EUR |
|||