Smeštajni objekat Sunny three-bedroom apartment in Budva nudi besplatan WiFi i klima-uređaj, a smešten je u Budvi, na 13 min. hoda od znamenitosti Slovenska plaža i 1,6 km od znamenitosti Plaža Dukley. Objekat nudi pogled na more, a udaljen je 2,4 km od znamenitosti Plaža Bečići i 4 km od znamenitosti Akva-park Budva.
Ovaj apartman sa terasom i pogledom na grad ima dnevni boravak, flat-screen televizor, opremljenu kuhinju sa frižiderom i mašinom za sudove, kao i 2 kupatila sa tušem. Broj spavaćih soba je 3.
U objektu Sunny three-bedroom apartment in Budva dostupna je usluga iznajmljivanja automobila.
Znamenitost Sveti Stefan nalazi se na 8,3 km od smeštajnog objekta Sunny three-bedroom apartment in Budva, a znamenitost Kotorska sahat-kula na 23 km. Aerodrom (Aerodrom Tivat) je udaljen 18 km.Udaljenost u opisu objekta se računa koristeći © OpenStreetMap
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR |
|||
| 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR |
| 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR |
| 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR |
| 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR |
||||||
| 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR |
| 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR |
| 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR |
| 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR |
||||||
| 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR |
| 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR |
| 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR |
| 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR |
| 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR |
||
| 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR |
| 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR |
| 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR |
| 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR |
||||
| 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR |
| 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR |
| 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR |
| 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR |
| 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR |
| 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR |
| 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR |
| 29 92 EUR | 30 92 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR |
||
| 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR |
| 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR |
| 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR |
| 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR |
|||||
| 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR |
| 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR |
| 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR |
| 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR |
| 31 92 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR |
|
| 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR |
| 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR |
| 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR |
| 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR |
|||
| 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR |
| 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR |
| 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR |
| 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR |
||||||
| 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR |
| 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR |
| 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR |
| 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR |
| 30 92 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR |
|
| 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR |
| 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR |
| 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR |
| 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|||