Objekat Tre Group Apartments je smešten u Bečićima, na 9 min. hoda od znamenitosti Plaža Bečići i 1,4 km od znamenitosti Plaža Dukley, a u ponudi ima klimatizovani smeštaj sa pogledom na grad i besplatnim WiFi internetom.
Svaka jedinica nudi terasu, potpuno opremljenu kuhinju sa rernom, prostor za sedenje sa kaučem na razvlačenje, flat-screen televizor, mašinu za veš i sopstveno kupatilo sa tušem i fenom za kosu. Sve smeštajne jedinice imaju balkon sa pogledom na more.
U objektu Tre Group Apartments na raspolaganju su vam usluga iznajmljivanja bicikala i usluga iznajmljivanja automobila, a u blizini možete da uživate u biciklizmu.
Znamenitost Plaža Rafailovići nalazi se na 1,7 km od smeštajnog objekta Tre Group Apartments, a znamenitost Slovenska plaža na 1,8 km. Aerodrom (Aerodrom Tivat) je udaljen 20 km.Udaljenost u opisu objekta se računa koristeći © OpenStreetMap
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR |
|||
| 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR |
| 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR |
| 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR |
| 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR |
||||||
| 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR |
| 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR |
| 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR |
| 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR |
||||||
| 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR |
| 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR |
| 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR |
| 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR |
| 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR |
||
| 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR |
| 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR |
| 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR |
| 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR |
||||
| 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR |
| 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR |
| 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR |
| 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR |
| 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR |
| 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR |
| 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR |
| 29 92 EUR | 30 92 EUR |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR |
||
| 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR |
| 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR |
| 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR |
| 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR |
|||||
| 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR |
| 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR |
| 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR |
| 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR |
| 31 92 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR |
|
| 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR |
| 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR |
| 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR |
| 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR |
|||
| 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR |
| 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR |
| 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR |
| 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR |
||||||
| 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR |
| 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR |
| 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR |
| 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR |
| 30 92 EUR |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR | 5 92 EUR | 6 92 EUR |
|
| 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR | 12 92 EUR | 13 92 EUR |
| 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR | 19 92 EUR | 20 92 EUR |
| 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR | 26 92 EUR | 27 92 EUR |
| 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
|||