Smeštajni objekat Onia Luxury, koji je smešten na 6 min. hoda od znamenitosti Slovenska plaža, nudi klimatizovani smeštaj sa balkonom. Privatni parking je dostupan u okviru objekta, a na raspolaganju je i besplatan WiFi u čitavom objektu.
Svaka jedinica nudi terasu, potpuno opremljenu kuhinju sa frižiderom, prostor za sedenje sa kaučem na razvlačenje, flat-screen televizor, mašinu za veš i sopstveno kupatilo sa tušem i fenom za kosu. Na raspolaganju su takođe mašina za sudove, rerna i kuvalo.
Popularne znamenitosti u blizini objekta Onia Luxury uključuju sledeće: Plaža Ričardova glava, Plaža Pizana i Akva-park Budva. Aerodrom (Aerodrom Tivat) je udaljen 16 km.Udaljenost u opisu objekta se računa koristeći © OpenStreetMap
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 50 EUR | 2 50 EUR | 3 50 EUR | 4 50 EUR | 5 50 EUR | 6 50 EUR |
|
7 50 EUR | 8 50 EUR | 9 50 EUR | 10 50 EUR | 11 50 EUR | 12 50 EUR | 13 50 EUR |
14 50 EUR | 15 50 EUR | 16 50 EUR | 17 50 EUR | 18 50 EUR | 19 50 EUR | 20 50 EUR |
21 50 EUR | 22 50 EUR | 23 50 EUR | 24 50 EUR | 25 50 EUR | 26 50 EUR | 27 50 EUR |
28 50 EUR | 29 50 EUR | 30 50 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 212 EUR | 2 212 EUR | 3 212 EUR | 4 212 EUR |
|||
5 212 EUR | 6 212 EUR | 7 212 EUR | 8 212 EUR | 9 212 EUR | 10 212 EUR | 11 212 EUR |
12 212 EUR | 13 212 EUR | 14 212 EUR | 15 212 EUR | 16 212 EUR | 17 212 EUR | 18 212 EUR |
19 212 EUR | 20 212 EUR | 21 212 EUR | 22 212 EUR | 23 212 EUR | 24 212 EUR | 25 212 EUR |
26 212 EUR | 27 212 EUR | 28 212 EUR | 29 212 EUR | 30 212 EUR | 31 212 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 230 EUR |
||||||
2 230 EUR | 3 230 EUR | 4 230 EUR | 5 230 EUR | 6 230 EUR | 7 230 EUR | 8 230 EUR |
9 230 EUR | 10 230 EUR | 11 230 EUR | 12 230 EUR | 13 230 EUR | 14 230 EUR | 15 230 EUR |
16 230 EUR | 17 230 EUR | 18 230 EUR | 19 230 EUR | 20 230 EUR | 21 230 EUR | 22 230 EUR |
23 230 EUR | 24 230 EUR | 25 230 EUR | 26 230 EUR | 27 230 EUR | 28 230 EUR | 29 230 EUR |
30 230 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 253 EUR | 2 253 EUR | 3 253 EUR | 4 253 EUR | 5 253 EUR | 6 253 EUR |
|
7 253 EUR | 8 253 EUR | 9 253 EUR | 10 253 EUR | 11 253 EUR | 12 253 EUR | 13 253 EUR |
14 253 EUR | 15 253 EUR | 16 253 EUR | 17 253 EUR | 18 253 EUR | 19 253 EUR | 20 253 EUR |
21 253 EUR | 22 253 EUR | 23 253 EUR | 24 253 EUR | 25 253 EUR | 26 253 EUR | 27 253 EUR |
28 253 EUR | 29 253 EUR | 30 253 EUR | 31 253 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 253 EUR | 2 253 EUR | 3 253 EUR |
||||
4 253 EUR | 5 253 EUR | 6 253 EUR | 7 253 EUR | 8 253 EUR | 9 253 EUR | 10 253 EUR |
11 253 EUR | 12 253 EUR | 13 253 EUR | 14 253 EUR | 15 253 EUR | 16 253 EUR | 17 253 EUR |
18 253 EUR | 19 253 EUR | 20 253 EUR | 21 253 EUR | 22 253 EUR | 23 253 EUR | 24 253 EUR |
25 253 EUR | 26 253 EUR | 27 253 EUR | 28 253 EUR | 29 253 EUR | 30 253 EUR | 31 253 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 225 EUR | 2 225 EUR | 3 225 EUR | 4 225 EUR | 5 225 EUR | 6 225 EUR | 7 225 EUR |
8 225 EUR | 9 225 EUR | 10 225 EUR | 11 225 EUR | 12 225 EUR | 13 225 EUR | 14 225 EUR |
15 225 EUR | 16 225 EUR | 17 225 EUR | 18 225 EUR | 19 225 EUR | 20 225 EUR | 21 225 EUR |
22 225 EUR | 23 225 EUR | 24 225 EUR | 25 225 EUR | 26 225 EUR | 27 225 EUR | 28 225 EUR |
29 225 EUR | 30 225 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 207 EUR | 2 207 EUR | 3 207 EUR | 4 207 EUR | 5 207 EUR |
||
6 207 EUR | 7 207 EUR | 8 207 EUR | 9 207 EUR | 10 207 EUR | 11 207 EUR | 12 207 EUR |
13 207 EUR | 14 207 EUR | 15 207 EUR | 16 207 EUR | 17 207 EUR | 18 207 EUR | 19 207 EUR |
20 207 EUR | 21 207 EUR | 22 207 EUR | 23 207 EUR | 24 207 EUR | 25 207 EUR | 26 207 EUR |
27 207 EUR | 28 207 EUR | 29 207 EUR | 30 207 EUR | 31 207 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 EUR | 2 138 EUR |
|||||
3 138 EUR | 4 138 EUR | 5 138 EUR | 6 138 EUR | 7 138 EUR | 8 138 EUR | 9 138 EUR |
10 138 EUR | 11 138 EUR | 12 138 EUR | 13 138 EUR | 14 138 EUR | 15 138 EUR | 16 138 EUR |
17 138 EUR | 18 138 EUR | 19 138 EUR | 20 138 EUR | 21 138 EUR | 22 138 EUR | 23 138 EUR |
24 138 EUR | 25 138 EUR | 26 138 EUR | 27 138 EUR | 28 138 EUR | 29 138 EUR | 30 138 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 138 EUR | 2 138 EUR | 3 138 EUR | 4 138 EUR | 5 138 EUR | 6 138 EUR | 7 138 EUR |
8 138 EUR | 9 138 EUR | 10 138 EUR | 11 138 EUR | 12 138 EUR | 13 138 EUR | 14 138 EUR |
15 138 EUR | 16 138 EUR | 17 138 EUR | 18 138 EUR | 19 138 EUR | 20 138 EUR | 21 138 EUR |
22 587 EUR | 23 587 EUR | 24 587 EUR | 25 587 EUR | 26 587 EUR | 27 587 EUR | 28 587 EUR |
29 587 EUR | 30 587 EUR | 31 587 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR |
|||
5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR |
12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR |
19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR |
26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 EUR |
||||||
2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR |
9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR |
16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR |
23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 EUR |
||||||
2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR |
9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR |
16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR |
23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR |
30 100 EUR | 31 100 EUR |