Objekat Royal Serenity nudi smeštaj u Bečićima sa besplatnim WiFi internetom i pogledom na bazen, kao i sezonski bazen na otvorenom, fitnes centar i vrt. Ovaj apartman u ponudi ima zajednički salon, terasu, kao i bar.
Ovaj apartman se nalazi u prizemlju i sadrži dobro opremljenu kuhinju sa frižiderom i mašinom za sudove, dnevni boravak i flat-screen televizor. Broj spavaćih soba je 1. U ovom apartmanu su obezbeđeni peškiri i posteljina.
Objekat Royal Serenity nudi razne velnes sadržaje, uključujući saunu, hidromasažnu kadu i hamam.
Popularne znamenitosti u blizini objekta Royal Serenity uključuju sledeće: Plaža Bečići, Plaža Rafailovići i Plaža Dukley. Aerodrom (Aerodrom Tivat) je udaljen 20 km.Udaljenost u opisu objekta se računa koristeći © OpenStreetMap
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR | 2 88 EUR | 3 88 EUR | 4 88 EUR | 5 88 EUR | 6 88 EUR |
|
7 88 EUR | 8 88 EUR | 9 88 EUR | 10 88 EUR | 11 88 EUR | 12 88 EUR | 13 88 EUR |
14 88 EUR | 15 88 EUR | 16 88 EUR | 17 88 EUR | 18 88 EUR | 19 88 EUR | 20 88 EUR |
21 88 EUR | 22 88 EUR | 23 88 EUR | 24 88 EUR | 25 88 EUR | 26 88 EUR | 27 88 EUR |
28 88 EUR | 29 88 EUR | 30 88 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 92 EUR | 2 92 EUR | 3 92 EUR | 4 92 EUR |
|||
5 92 EUR | 6 92 EUR | 7 92 EUR | 8 92 EUR | 9 92 EUR | 10 92 EUR | 11 92 EUR |
12 92 EUR | 13 92 EUR | 14 92 EUR | 15 92 EUR | 16 92 EUR | 17 92 EUR | 18 92 EUR |
19 92 EUR | 20 92 EUR | 21 92 EUR | 22 92 EUR | 23 92 EUR | 24 92 EUR | 25 92 EUR |
26 92 EUR | 27 92 EUR | 28 92 EUR | 29 92 EUR | 30 92 EUR | 31 92 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 EUR |
||||||
2 115 EUR | 3 115 EUR | 4 115 EUR | 5 115 EUR | 6 115 EUR | 7 115 EUR | 8 115 EUR |
9 115 EUR | 10 115 EUR | 11 115 EUR | 12 115 EUR | 13 115 EUR | 14 115 EUR | 15 115 EUR |
16 115 EUR | 17 115 EUR | 18 115 EUR | 19 115 EUR | 20 115 EUR | 21 115 EUR | 22 115 EUR |
23 115 EUR | 24 115 EUR | 25 115 EUR | 26 115 EUR | 27 115 EUR | 28 115 EUR | 29 115 EUR |
30 115 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 EUR | 2 103 EUR | 3 103 EUR | 4 103 EUR | 5 103 EUR | 6 103 EUR |
|
7 103 EUR | 8 103 EUR | 9 103 EUR | 10 103 EUR | 11 103 EUR | 12 103 EUR | 13 103 EUR |
14 103 EUR | 15 103 EUR | 16 103 EUR | 17 103 EUR | 18 103 EUR | 19 103 EUR | 20 103 EUR |
21 103 EUR | 22 103 EUR | 23 103 EUR | 24 103 EUR | 25 103 EUR | 26 103 EUR | 27 103 EUR |
28 103 EUR | 29 103 EUR | 30 103 EUR | 31 103 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 EUR | 2 126 EUR | 3 126 EUR |
||||
4 126 EUR | 5 126 EUR | 6 126 EUR | 7 126 EUR | 8 126 EUR | 9 126 EUR | 10 126 EUR |
11 126 EUR | 12 126 EUR | 13 126 EUR | 14 126 EUR | 15 126 EUR | 16 126 EUR | 17 126 EUR |
18 126 EUR | 19 126 EUR | 20 126 EUR | 21 126 EUR | 22 126 EUR | 23 126 EUR | 24 126 EUR |
25 126 EUR | 26 126 EUR | 27 126 EUR | 28 126 EUR | 29 126 EUR | 30 126 EUR | 31 126 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 104 EUR | 2 104 EUR | 3 104 EUR | 4 104 EUR | 5 104 EUR | 6 104 EUR | 7 104 EUR |
8 104 EUR | 9 104 EUR | 10 104 EUR | 11 104 EUR | 12 104 EUR | 13 104 EUR | 14 104 EUR |
15 104 EUR | 16 104 EUR | 17 104 EUR | 18 104 EUR | 19 104 EUR | 20 104 EUR | 21 104 EUR |
22 104 EUR | 23 104 EUR | 24 104 EUR | 25 104 EUR | 26 104 EUR | 27 104 EUR | 28 104 EUR |
29 104 EUR | 30 104 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR | 2 88 EUR | 3 88 EUR | 4 88 EUR | 5 88 EUR |
||
6 88 EUR | 7 88 EUR | 8 88 EUR | 9 88 EUR | 10 88 EUR | 11 88 EUR | 12 88 EUR |
13 88 EUR | 14 88 EUR | 15 88 EUR | 16 88 EUR | 17 88 EUR | 18 88 EUR | 19 88 EUR |
20 88 EUR | 21 88 EUR | 22 88 EUR | 23 88 EUR | 24 88 EUR | 25 88 EUR | 26 88 EUR |
27 88 EUR | 28 88 EUR | 29 88 EUR | 30 88 EUR | 31 88 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR | 2 88 EUR |
|||||
3 88 EUR | 4 88 EUR | 5 88 EUR | 6 88 EUR | 7 88 EUR | 8 88 EUR | 9 88 EUR |
10 88 EUR | 11 88 EUR | 12 88 EUR | 13 88 EUR | 14 88 EUR | 15 88 EUR | 16 88 EUR |
17 88 EUR | 18 88 EUR | 19 88 EUR | 20 88 EUR | 21 88 EUR | 22 88 EUR | 23 88 EUR |
24 88 EUR | 25 88 EUR | 26 88 EUR | 27 88 EUR | 28 88 EUR | 29 88 EUR | 30 88 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR | 2 88 EUR | 3 88 EUR | 4 88 EUR | 5 88 EUR | 6 88 EUR | 7 88 EUR |
8 88 EUR | 9 88 EUR | 10 88 EUR | 11 88 EUR | 12 88 EUR | 13 88 EUR | 14 88 EUR |
15 88 EUR | 16 88 EUR | 17 88 EUR | 18 88 EUR | 19 88 EUR | 20 88 EUR | 21 88 EUR |
22 88 EUR | 23 88 EUR | 24 88 EUR | 25 88 EUR | 26 88 EUR | 27 88 EUR | 28 88 EUR |
29 88 EUR | 30 88 EUR | 31 88 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR | 2 88 EUR | 3 88 EUR | 4 88 EUR |
|||
5 88 EUR | 6 88 EUR | 7 88 EUR | 8 88 EUR | 9 88 EUR | 10 88 EUR | 11 88 EUR |
12 88 EUR | 13 88 EUR | 14 88 EUR | 15 88 EUR | 16 88 EUR | 17 88 EUR | 18 88 EUR |
19 88 EUR | 20 88 EUR | 21 88 EUR | 22 88 EUR | 23 88 EUR | 24 88 EUR | 25 88 EUR |
26 88 EUR | 27 88 EUR | 28 88 EUR | 29 88 EUR | 30 88 EUR | 31 88 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR |
||||||
2 88 EUR | 3 88 EUR | 4 88 EUR | 5 88 EUR | 6 88 EUR | 7 88 EUR | 8 88 EUR |
9 88 EUR | 10 88 EUR | 11 88 EUR | 12 88 EUR | 13 88 EUR | 14 88 EUR | 15 88 EUR |
16 88 EUR | 17 88 EUR | 18 88 EUR | 19 88 EUR | 20 88 EUR | 21 88 EUR | 22 88 EUR |
23 88 EUR | 24 88 EUR | 25 88 EUR | 26 88 EUR | 27 88 EUR | 28 88 EUR |
H | M | M | E | P | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88 EUR |
||||||
2 88 EUR | 3 88 EUR | 4 88 EUR | 5 88 EUR | 6 88 EUR | 7 88 EUR | 8 88 EUR |
9 88 EUR | 10 88 EUR | 11 88 EUR | 12 88 EUR | 13 88 EUR | 14 88 EUR | 15 88 EUR |
16 88 EUR | 17 88 EUR | 18 88 EUR | 19 88 EUR | 20 88 EUR | 21 88 EUR | 22 88 EUR |
23 88 EUR | 24 88 EUR | 25 88 EUR | 26 88 EUR | 27 88 EUR | 28 88 EUR | 29 88 EUR |
30 88 EUR | 31 88 EUR |